Станок СВПГ-2А - предназначен для выборки пазов и сверления отверстий в изделиях из древесины.
Станок имеет литые станину и два стола. Подача стола на глубину паза и прижим заготовки - пневматические. Всё это увеличивает производительность станка (по сравнению с СВПГ-1Р) более чем в два раза. За счёт того, что передача от двигателя к шпинделю ременная, а сам шпиндель перемещается по длине паза на салазках, достигается высокая точность высверливаемого паза.
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки. | 125 мм |
Наибольшая ширина фрезеруемого паза | 30 мм |
Наибольший диаметр высверливаемого отверстия | 30 мм |
Наибольшая глубина высверливаемого отверстия | 90 мм |
Наибольшая длина фрезеруемого паза | 125 мм |
Расстояние от оси шпинделя до базовой поверхности заготовки | 10...120 мм |
Поворот стола | ± 30 град |
Частота вращения шпинделя: | |
при сверлении при пазовании |
6 000 об/мин 12 000 об/мин |
Наибольшее число двойных ходов шпинделя в минуту | 140 |
Точность обработки по любой оси на длине 100 мм, не более | 0,15 мм |
Подача стола | пневматическая |
Наибольшая скорость подачи стола | 3 м/мин |
Рабочее давление воздуха | 4...6 атм |
Наибольший расход сжаого воздуха | 1,0 м.куб./ч |
Мощность электродвигателя | 1,5 кВт |
Необходимая производительность вытяжного устройства, не менее | 1 300 м.куб./ч |
Габаритные размеры станка: | |
длина ширина высота |
1 500 мм 710 мм 1 100 |
Вес станка | 525 кг |